Страна производитель Дания БМЗ, ЛСТК, модульные здания Днепр
(2270)| Фото | Наименование | Цена, грн | Купить | Ед. изм. | Город | Телефон | Поставщик | Производитель | |
| Быстровозводимые здания | 600 | (кв.м) | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ЕВРО-СТРОЙ | (Германия) | |||
| БМЗ, модульные здания | 499 | (кв.м) | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ЕВРО-СТРОЙ | (Германия) | |||
| Быстровозводимые здания | 1 | Днепр | +380 xxx xxxx показать | KARKASBUD LVIV | власне виробництво | ||||
| Модульные здания | 1 | Днепр | +380 xxx xxxx показать | KARKASBUD LVIV | власне виробництво | ||||
| Быстро возводимые монтируемые здания БМЗ БВЗ Каркасное строительство | 8918.48 | м2 | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ФОП ЄМЕЛЬЯНОВ ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ | ||||
| Быстромонтируемые здания, ЛСТК | 1 | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ЭДЕМ-СТРОЙ | Эдем-Строй | ||||
| Ангары склады цеха модульные здания из любого материала | 200 | шт | Днепр | +380 xxx xxxx показать | Строительная фирма | Строительная компания в г.Днепропетровске, Лазаренко Диана Влади | |||
| Модульные здания | 1 | Днепр | +380 xxx xxxx показать | Бескаркасные ангары | |||||
| БМЗ, модульные здания. | 420 | (кв.м) | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ЕВРО-СТРОЙ | ||||
| Быстровозводимые здания из ЛСТК. | 350 | (кв.м) | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ЕВРО-СТРОЙ | ||||
| быстровозводимые здания | 0 | Днепр | +380 xxx xxxx показать | Быков А.Ю. | |||||
| Быстровозводимые здания (ЛСТК) | 464 | (кв.м) | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ЕВРО-СТРОЙ | ЕВро-СТРОЙ | |||
| Строим быстровозводимые здания | 7000 | м2 | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ "БК ФорВолс" | ||||
| Быстромонтируемые здания | 7000 | м2 | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ "БК ФорВолс" | ||||
| Строим быстромонтируемые здания | 7000 | м2 | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ "БК ФорВолс" | ||||
| Быстровозводимые здания | 7000 | м2 | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ "БК ФорВолс" | ||||
| Строительство надстроек здания | 7000 | м2 | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ "БК ФорВолс" | ||||
| Строительство каркасного здания | 7000 | м2 | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ "БК ФорВолс" | ||||
| Быстромонтируемые здания и сооружения | 550 | м. кв | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ООО «ТПГ Альбатрос» | ||||
| Быстромонтируемые здания от завода Альбатрос | 500 | м.кв | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ООО «ТПГ Альбатрос» | ||||





