Другие фасадные материалы Днепр
(99)| Фото | Наименование | Цена, грн | Купить | Ед. изм. | Город | Телефон | Поставщик | Производитель | |
|
Утепление ангаров, овощехранилищ, холодильных и морозильных камер Пенополиуретан BASF, Германия | 17963.44 | куб. м. (40 кг) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Утеплить ангар качественно и недорого | 10925.14 | 1 м. куб. (35-40 кг.) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
Качественная термоизоляция трубопроводов, теплотрасс, емкостей БАСФ, Германия | 17963.44 | куб. м. (35-40 кг) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Теплоизоляция, утепление, термо- и гидроизоляция пенополиуретаном овощехранилищ холодильных морозильных камер | 10925.14 | куб. м. (40 кг) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
Утепление бассейнов - напыляемый пенополиуретан BASF, Германия | 17963.44 | куб. м. (40 кг) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Напыление пенополиуретана ППУ, правильное утепление, хорошая цена, высокое качество | 11816.99 | 1 м. куб. (35-42 кг.) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
Напыляемый жесткий пенополиуретан Утепление ангаров, овощехранилищ, холодильных и морозильных камер | 10925.14 | 1 м. куб. (35-40 кг.) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
Теплоизоляция, утепление, термо - и гидроизоляция - пенополиуретан (ППУ) овощехранилищ, холодильных и мороз. камер | 11371.06 | куб. м. (40 кг) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
Утепление больших сооружений: ангары, цеха и другие. Высокое качество при адекватной цене | 90 | 1 кг. (напилення) | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Любий відомий | ||
|
Теплоізоляція, утеплення, термо - та гідроізоляція - пінополіуретан ППУ BASF, Німеччина Пенополиуретан жесткий | 17963.44 | куб. м. (40 кг) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Внутрішнє та зовнішнє утеплення жорстким ППУ із закритою коміркою Напыление пенополиуретана жесткого Закрытая ячейка | 17963.44 | куб. м. (40 кг) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Переробка компонентів Замовника Жорсткий пінополіуретан ППУ закрита комірка | 95 | 1 кг. (напилення) | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Любий відомий | ||
|
Якісна довговічна теплоізоляція пінополіуретан БАСФ, Німеччина | 17963.44 | куб. м. (40 кг) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
| Утепление мансард. Напыление пенополиуретана по стропильной части. Жесткий ППУ БАСФ, Германия | 17963.44 | куб. м. (40 кг) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | |||
|
BASF. Теплоизоляция, утепление, термоизоляция складов, ангаров, хранилищ - пенополиуретан ППУ | 17963.44 | куб. м. (40 кг) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Термоизоляция автотранспорта, напыляемый пенополиуретан | 350 | Грузове відділення, довга база фургон | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Утепление домов, коттеджей - напыляемый пенополиуретан ППУ | 17963.44 | куб. м. (40 кг) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Утепление, теплоизоляция пенополиуретан, термоизоляция. Пінополіуретан ППУ | 11148.1 | 1 м. куб. (35-40 кг.) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
Заказать утепление, термоизоляцию от профессионалов | 11103.51 | 1 м. куб. (35-40 кг.) ППУ | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
Энергоэфективність Теплозбереження Термомодернізація Термосанація пінополіуретан ППУ пенополиуретан | 975.16 | 1 м. кв. толщиной 50 - 60 мм. | Днепр | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
Производители:
- Все производители
- ANSERGLOB
- BASF (The Chemical Company), Німеччина
- Ceresit
- Henkel Bautechnik
- NORDIC
- Ruf
- Stone House
- stone&paper
- WoodModern
- Будмастер
- Европа, Украина.
- Любий відомий
- Мальта-бетон
- ООО Техпромпроект
- ПОЛИФАСАД-ДНЕПР
- Польша
- собственное
- Сонант
- тепла хата
- Украина
- Украина, Корея, Европа
- Україна
- Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка






