ФОТОКАТАЛОГ Мармур Дніпро
(267)
З фото зверху
| Фото | Найменування | Ціна, грн | Купити | Од. вим. | Місто | Телефон | Постачальник | Виробник | |
| Мармур | 4701.99 | 1 кв м | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур Маріуполь плити слеби вироби | 4174.66 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур для облицювання | 4570.16 | 1 м2 | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные подоконники Покостовка (Покостовское) серые | 900 | м.пог | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | ||||
| Памятники элитные белые мраморный песчаник "сердце" | 100000 | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Гранитные ступеньки Покостовский (Покостовка) серые | 700 | м.пог | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | ||||
| Сходинки з натурального мармура | 3954.94 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камін з каменю на замовлення | 74704.46 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясини мармурові для парапетів | 4350.44 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мрамор Bidasar Brown | 3515.5 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходи з мармуру | 3515.5 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясина мармурова для перил | 4174.66 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камін із каменю Венеція | 315955.92 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балюстради з мармуру білого | 4394.38 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур Crema Nuova | 3735.22 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Підвіконня мармурові Bidasar Brown | 4394.38 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармурові колони порожні луска | 13183.14 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Каміни мармурові Rosso Levanto портали мармурові | 131831.4 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясина мармурова Sivec білий | 5229.31 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Стільниця з мармуру Crema Nuova | 7031.01 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Підвіконня з натурального мармуру | 3735.22 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармурові колони точені | 13007.36 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Портал мармуровий Sivec ексклюзивний | 395494.2 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходи натуральний камінь | 370 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Барбекю із натурального граніту | 3000 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мангал гранітний | 1999 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур Харків плити слеби вироби | 4394.38 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Портал з мармуру THASSOS різьблений | 373522.3 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходинки з натурального каменю | 450 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Вироби з мармуру Bidasar Green | 5712.69 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Стільниці мармурові Крим | 6591.57 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур плити слеби вироби | 4394.38 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камін мармуровий білий Графіня | 316395.36 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходи з натурального каменю | 1199 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітне барбекю | 2995 | м пог. | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мангал стільниця з граніту | 4614.1 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур Bidasar Brown 20 мм | 5668.75 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камін мармуровий Ріволі | 319910.86 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходи з натурального граніту за розмірами | 1149 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Плитка облицювальна МОНФОРТЕ Мармурової | 1.8 | (шт.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | ТОВ ” Строй -С” торгово -будівельна компанія | Запорожье | |||
| Мармурові плити | 6591.57 | 1 м.п. | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Портал з мармуру камін | 197747.1 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходи з натурального каменю на замовлення | 1201 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур CREMA TOURUS сляб 30 мм світло-бежевий | 4701.99 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Турция | |||
| Стільниці з мармуру | 6547.63 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур Santa Sophia сляб Світло-сірий із сірими розлученнями. | 4350.44 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Каміни мармурові портали | 241690.9 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходи з натурального каменю виробництво | 1225 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| мармур Дніпропетровськ | 4877.76 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Стільниця з мармуру | 6987.06 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур Нікополь плити слеби вироби | 2416.91 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармурова балюстрада для перил | 4614.1 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Натуральний камінь | 790 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| мармур Житомир | 5888.47 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Турция | |||
| Стільниці мармурові Дніпропетровськ | 6591.57 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур Emperador Gold темно-коричневий | 7470.45 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясина мармурова точена бежева | 4306.49 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Натуральний камінь Харків | 850 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур Cappuchino бежевий 20 мм. | 5009.59 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Турция | |||
| Балясини з мармуру точені | 3954.94 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камін мармуровий портал | 241690.9 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Балюстради з граніту для поручнів Лабра | 2750 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Натуральний камінь плити | 890 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур KEMAL PASHA смуга 20 мм | 5888.47 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясини мармурові Дніпропетровськ | 4042.83 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камінний камін виробництво Туреччина | 197747.1 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясини кам'яні мармур | 4394.38 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Натуральний камінь у плитах | 890 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур BIANCO CARRARA сляб білий із сірим 20 мм | 8349.32 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Италия | |||
| Балясини мармурові Одеса | 4394.38 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камін мармуровий для дому | 85690.41 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балюстради з мармуру білі | 4833.82 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Натуральний камінь Одеса | 780 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармур BLANCO IBIZA білий із сірим сляб 20 мм | 5932.41 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Турция, Испания, Италия, Украина | |||
| Балясина мармурова точена | 4350.44 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Мармуровий камін бюджетний від 1700 уе | 74704.46 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясини з мармуру Polaris 90 см | 5712.69 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Натуральний камінь граніт | 799 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Сходинки з натурального мармуру | 4174.66 | (м.п.) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясини мармурові Київ | 4438.32 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Камін мармуровий Verde Guatemala | 219719 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Кам'яні балюстради білі для огорож | 4833.82 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Вироби з граніту | 950 | (кв.м) | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Балясина з мармуру | 4350.44 | 1 шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Галька мармурова веселка оранжево-червона 60-100 мм | 40 | кг | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | ТОВ "Імперія Ландшафту" (Дніпропетровськ) | ООО "Империя Ландшафта" | |||
| Erstellung von Kunstmosaikpanoramen | 4394.38 | м .кв | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | R I C H GROUP company | ||||
| Беседки каменные | 245000 | шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Зелений мармур змійовик | 5492.98 | м кв | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Кубовидна мармурова крихта фракція 2,0-2,5 біла | 7100 | т | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Будматеріали | Україна | |||
| Декоративний мармуровий щебінь фр 5-10 1-й сорт біло-голубий колір | 6740 | т | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | ТД Металлстрой | Украина | |||
| Облицювання та укладання Пісковик, Піщаник, Сланцю та іншого природного каменю. Київська та Житомирська обл | 1 | м.кв | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | R I C H GROUP company | ||||
| Мармурова крихта зелена | 15 | кг | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | ТОВ "Імперія Ландшафту" (Дніпропетровськ) | ООО "Империя Ландшафта" | |||
| Изготовление пиксельного мозаичного пано | 2197.19 | м .кв | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | R I C H GROUP company | ||||
| Беседки гранитные | 425000 | шт | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Зелений індійський мармур | 5932.41 | м кв | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Stone House | ||||
| Декоративний мармуровий щебінь фр 10-20 вищий сорт біло-голубий колір | 7200 | т | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | ТД Металлстрой | Украина | |||
| Декоративний мармуровий щебінь фракція 10-20мм Біло голубий / Закарпаття | 7 | кг | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | Ристейл | Україна | |||
| Облицювання та укладання сланцю або сланець. Київська та Житомирська обл | 1 | м.кв | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | R I C H GROUP company | ||||
|
Біла мармурова крихта 5 тонн в наявності (Італія) | 8 | кг | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | ТОВ "Імперія Ландшафту" (Дніпропетровськ) | ООО "Империя Ландшафта" | ||
| Erstellen eines Pixelmosaik-Panos | 2197.19 | м .кв | Дніпро | +380 xxx xxxx показати | R I C H GROUP company | ||||






